Spielplan der C1 Junioren 17/18
Datum /Anstoß | Begegnung | Ergebnis / Tabelle |
Do, 31.08.17 / 18:00 | TestspielSG Bockum-Hövel - C1 | 2:3 |
Do, 07.09.17 / 18:00 | TestspielC1 - BSV Menden | 1:2 |
Di, 12.09.17 / 18:30 | KreispokalHammer SC 2008 - C1 | 0:4 |
Sa, 16.09.17 / 15:00 | C1 - SuS Oberaden | 8:0 / 5. |
Mo, 18.09.17 / 17:30 | SSV Mülhausen-Uelzen II -C1 | 0:10 / 1. |
Sa, 23.09.17 / 12:45 | Holzwickede II - C1 | 2:8 / 1. |
Di, 28.09.17 / 18:30 | KreispokalC1 - SV Westfalia Rhynern | 2:5 |
Sa, 30.09.17 / 15:00 | C1 - Hammer SC 2008 | 4:1 / 1. |
Sa, 07.10.17 / 15:00 | SV Langschede/Frömern - C1 | 0:1 / 1. |
Sa, 14.10.17 / 15:00 | C1 - VfL Kamen | 2:1 / 1. |
Sa, 11.11.17 / 15:00 | PSV Bork - C1 | 0:5 / 1. |
Sa, 18.11.17 / 13:30 | TestspielC1 - SC Husen Kurl | 4:2 |
Mo, 27.11.17 / 18:00 | C1 - Tura Bergkamen | 2:0 / 1. (Gast nicht angetreten) |
Do, 07.12.17 / 18:30 | C1 - FC Overberge | 5:3 / 1. |
Sa, 20.01.18 / 15:00 | C1 - TuS Westfalia Wethmar II | 13:0 / 1. |
So, 21.01.18 / 13:00 | Hallenstadtmeisterschaften | 1. Platz |
So, 04.02.18 / 13:00 | TestspielC1 - Rot Weiß Aalen II | ausgef. Snow & Ice |
Sa, 24.02.18 / 15:00 | C1 - SSV Mühlhausen-Uelzen II | 10:3 / 1. |
Sa, 20.03.18 / 18:15 | SuS Oberaden - C1 | 2:3 / 1. |
Sa, 10.03.18 / 15:00 | C1 - Holzwickeder SC II | 7:1 / 1. |
Sa, 24.03.18 / 11:30 | Hammer SC 2008 - C1 | 3:6 / 1. |
Sa, 07.04.18 / 13:00 | TuS 46/68 Uentrop - C1 | 1:3 / 1. |
Sa, 14.04.18 / 15:00 | C1 - JSG Langschede/Frömern | 3:0 / 1. |
Sa, 21.04.18 / 12:15 | VfL Kamen - C1 | 3:1 / 1. |
Sa, 28.04.18 / 15:00 | C1 - PSV Bork | 15:1 / 1. Spielmodus 8 gegen 8 |
Sa, 05.05.18 / 15:00 | FC Tura Bergkamen - C1 | 0:13 / 1. |
Mo, 28.05.18 / 18:00 | C1 - TuS 46/68 Uentrop | 7:0 / 1. |
Do.10.05. bis So.13.05.18 | Montreuil-Juigne (Frankreich) | Es war einfach nur Spitze. |
Sa, 02.06.18 / 15:00 | TuS Westfalia Wethmar II - C1 | 2:10 /1. |
Mi. 06.06.18 / 18:30 | FC Overberge - C1 | 1:5 / 1. |
Sa, 23.06.18 | Turnier Ford Rörentrop Cup | Turniersieger |
Spielplan C1 Junioren 16/17
Datum/Anstoß | Begegnung | Ergebnis/Tabelle |
Sa, 03.09.16 / 15:00 | Kamener SC : JSG Langschede/Frömern | 7:0 / 2. |
Mi, 07.09.16 / 18:30 | Kamener SC : VfL Mark(Kreispokal) | 3:0 |
Sa, 10.09.16 / 15:00 | Hammer SC 2008 : Kamener SC | 0:5 / 1. |
Sa, 17.09.16 / 13:30 | SSV Mühlhausen-Uelzen II : Kamener SC | 1:5 / 1. |
Sa, 24.09.16 / 15:00 | Kamener SC : PSV Bork | 6:0 / 1. |
Mo, 26.09.16 / 18:30 | Kamener SC : TuS Westfalia Wethmar (Kreispokal) | 0:2 |
Sa, 01.10.16 / 15:00 | TuS Westfalia Wethmar II : Kamener SC | 1:4 / 1. |
Sa, 29.10.16 / 15:00 | Kamener SC : TuS Wiescherhöfen | 1:4 / 1. |
Sa, 05.11.16 / 12:15 | VfL Kamen : Kamener SC | 1:1 / 3. |
Sa, 19.11.16 / 15:00 | Kamener SC : Eintracht Werne | 12:0 / 2. |
Sa, 26.11.16 / 15:00 | SuS Oberaden : Kamener SC | 2:2 / 1. |
Sa, 03.12.16 / 15:00 | Kamener SC : Hammer SpVg III | 1:3 / 3. |
Sa, 17.12.16 / 10:30 | BSV Heeren 09/24 II : Kamener SC | 0:4 / 4. |
Sa, 04.03.17 / 15:00 | JSG Langschede/Frömern : Kamener SC | 2:2 / 4. |
Sa, 11.03.17 / 15:00 | Kamener SC : Hammer SC 2008 | 2:2 / 4. |
Sa, 18.03.17 / 15:00 | Kamener SC : SSV Mühlhausen-Uelzen II | 6:1 / 3. |
Sa, 25.03.17 / 15:00 | PSV Bork : Kamener SC | 0:4 / 3. |
Sa, 01.04.17 / 15:00 | Kamener SC : TuS Westfalia Wethmar II | 10:0 / 2. |
Sa, 29.04.17 / 12:30 | TuS Wiescherhöfen : Kamener SC | 4:2 / 3. |
Sa, 06.05.17 / 15:00 | Kamener SC : VfL Kamen | 4:3 / 3. |
Sa, 13.05.17 / 15:00 | Eintracht Werne : Kamener SC | 2:7 / 3. |
Sa, 20.05.17 / 15:00 | Kamener SC : SuS Oberaden | 4:1 / 2. |
Di, 23.05.17 19:00 | Hammer SpVg III : Kamener SC | 1:1 / 2. |
Sa, 10.06.17 / 15:00 | Kamener SC : BSV Heeren 09/24 II | 8:1 / 2. |
Spielplan D1 Saison 15/16
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | Tabelle | Status |
13.06.15 |
12:00 |
VfL Mark |
D1 |
4:5 n.E. |
|
Aufstiegs-spielKreisliga B |
08.08.15 |
09:30 |
1. Vahle Junioren Cup |
|
Turnier-sieger |
||
20.08.15 |
17:30T 16:45 |
D1 |
SuS Kaiserau III |
Absage SuS |
F |
|
22.08.15 |
11:00T 09:45 |
TuS Wiescher-höfen |
D1 |
0 : 6 |
2. |
M |
25.08.15 |
18:00T 17:00 |
D1 |
BSV Heeren |
7 : 0 |
Kreispokal |
|
29.08.15 |
12:15T 11:15 |
D1 |
JSG Langschede/Frömern |
1 : 0 |
2. |
M |
02.09.15 |
18:00T 16:45 |
TuS Westfalia Wethmar II |
D1 |
1 : 2 |
2. |
M |
05.09.15 |
13:30T 12:30 |
D1 |
VfL Kamen |
3 : 0 |
1. |
M |
12.09.15 |
13:30T 12:15 |
JSG Palz/Hellweg |
D1 |
1 : 5 |
1. |
M |
18.09.15 |
17:30T 16:30 |
D1 |
SuS Oberaden |
7 : 0 |
1. |
M |
22.09.15 |
18:00T 16:45 |
D1 |
TuS Westfalia Wethmar |
2 : 4 |
Kreispokal(+1) |
|
26.09.15 |
13:30T 12:30 |
D1 |
Holzwickeder SC II |
4 : 0 |
1. |
M |
05.-17.10.15Herbstferien |
||||||
24.10.15 |
13:30T 12:15 |
SSV Mühlhausen-Uelzen II |
D1 |
1 : 1 |
1. |
M |
07.11.15 |
13:30T 12:30 |
D1 |
FC Overberge |
0 : 0 |
1. |
M |
21.11.15 |
11:00T 10:00 |
D1 |
Hammer SpVg III |
0 : 2 |
2. |
M |
23.11.15 |
18:00T 17:00 |
D1 |
JSG Palz/Hellweg II * |
5 : 0 |
1. |
*Heimrecht-tauschM |
03.12.15 |
17:30T 16:30 |
D1 |
GS Cappenberg |
4 : 2 |
1. |
M |
16.01. 16 |
17:00T 16:00 |
Hallenstadt-meisterschaft |
2. Platz |
Koppel-teichhalle |
||
13.02.16 |
12:00T 10:45 |
D1 SSVMühlhausen |
D1 |
3 : 3 |
Testspiel |
|
27.02.16 |
13:30 |
D1 |
TuSWiescherhöfen |
6 : 1 |
1. |
M |
05.03.16 |
13:30 |
JSGLangschede /Frömern |
D1 |
1 : 0 |
2. |
M |
06.03.16 |
|
Hallenkreis-meisterschaft |
|
3. Platz |
|
Endrunde |
14.03.16 |
18:00 |
D1 |
TuS WestfaliaWethmar II |
3 : 0 |
1. |
M |
09.04.16 |
11:00 |
VfL Kamen |
D1 |
0 : 2 |
2. |
M |
16.04.16 |
13:30 |
D1 |
JSG Palz /Hellweg |
2 : 0 |
1. |
M |
23.04.16 |
12:00 |
SuSOberaden |
D1 |
0 : 2 |
1. |
M |
30.04.16 |
12:30 |
HolzwickederSC II |
D1 |
1 : 0 |
2. |
M |
07.05.16Verlegt 19.05.16 |
13:30
17:00 |
D1 |
SSVMühlhausen-Uelzen II |
4 : 2 |
1. |
M |
11.05.16Mittwoch |
18:00 |
FC Overberge |
D1 |
1 : 2 |
2. |
M |
15.Mai 16 |
09:00 - 15:00 |
TurnierBW Büderich |
Endspiel gegen Westfalia Rhynern |
2. Platz |
Zusage |
|
21.05.16 |
13:30 |
|
Spielfrei |
|||
28.05.16 |
13:30 |
HammerSpVg III |
D1 |
2 : 1 |
2. |
M |
04.06.16 |
12:15 |
JSG Palz /Hellweg II |
D1 |
0 : 9 |
3. |
M |
11.06.16 |
13:30 |
GS Cappenberg |
D1 |
1 : 7 |
2. |
Aufstieg Kreisliga A |